Terreno residencial en Ctra. Almería-Torrenueva,73
1.203.000 € 90,42 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 13.304,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 0,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Torrenueva Costa |
| Calle | Ctra. Almería-Torrenueva,73 |
| Nº Calle | 73 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7016401VF5671E0001ZK | Ver cartografía catastral |
| 7016301VF5671E0001JK | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7016401VF5671E0001ZK | Imprimir ficha catastral |
| 7016301VF5671E0001JK | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 45 |
| Edificabilidad Total Principal | 0,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 0,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Plurifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000036





















