Terreno residencial en URB PARTIDA CERDERA A
18.758 €
5,61 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 3.343,97 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.337,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Lleida |
| Municipio | Lleida |
| Calle | URB PARTIDA CERDERA A |
| Nº Calle | 32 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4150705BG9145A0001JP | Ver cartografía catastral |
| 4150709BG9145A0001UP | Ver cartografía catastral |
| 4150702BG9145A0001DP | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4150705BG9145A0001JP | Imprimir ficha catastral |
| 4150709BG9145A0001UP | Imprimir ficha catastral |
| 4150702BG9145A0001DP | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 3 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.337,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.337,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | PGM de Lleida | - |
| Planeamiento | Sector PLA DE LA CERDERA ALTA | - |
| Proyecto de Edificación | 5D Zona d'habitatge unifamiliar aïllat tipus 3 | - |
| Tipología | R6 Residencial, Habitatges aïllats o adossats |
| Parcela Minima | 800,00 m² |
| Altura Máxima | 9,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Tamaño máximo viviendas | 250,00 m² |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Junta de Compensación | SI |
| Nombre Junta de Compensación | JTCOMP SERCT CERDERA ALTA PLA LLEIDA EN ASOCIACIÓN |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | n1qZf2Rsu2.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000862





















