Obra parada o edificio en construcción residencial en CL BLAS INFANTE
5.750 € 54,97 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 104,61 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 104,61 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Almería |
| Municipio | Albox |
| Calle | CL BLAS INFANTE |
| Nº Calle | 30 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6283443WG7368S0000IT | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6283443WG7368S0000IT | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 104,61 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 104,61 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Albox | - |
| Tipología | Edificación en Manzana Cerrada (MC) |
| Fondo edificable | 18,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 15,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 1 |
| Situación licencias de obras | Sin información |
| División horizontal | SI |
| Nombre derechos de Vid | 1 |
| Profesional | Promotora y Gestora de Suelo |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005194





















