Terreno residencial en CTRA EL PINAR
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 2.730,88 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.873,92 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Almería |
| Municipio | Bédar |
| Calle | CTRA EL PINAR |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1847303WG9115S0031QH | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0023LA | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0024BS | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0025ZD | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0026XF | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0027MG | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0028QH | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0029WJ | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0030MG | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0032WJ | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0033EK | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0034RL | Ver cartografía catastral |
| 1847303WG9115S0035TB | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1847303WG9115S0031QH | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0023LA | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0024BS | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0025ZD | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0026XF | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0027MG | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0028QH | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0029WJ | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0030MG | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0032WJ | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0033EK | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0034RL | Imprimir ficha catastral |
| 1847303WG9115S0035TB | Imprimir ficha catastral |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 13 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.873,92 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.873,92 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Bédar | - |
| Planeamiento | Sector 5 "El Pinar de Bédar" | - |
| Tipología | vivienda unifamiliar adosada |
| Parcela Minima | 400,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,50 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
48 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
95 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | SI |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Nota Simple | 4K3iIs9gYu.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00003111





















