Terreno residencial en Cl Pamplona 119 N2-121
690.000 €
14.569,26 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 47,36 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 381,80 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Barcelona |
| Calle | Cl Pamplona 119 N2-121 |
| Nº Calle | 119 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 2234311DF3823C0000ST | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 2234311DF3823C0000ST | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
14 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Industrial,Terciarios - Servicios,Equipamientos - Dotacional |
| Nº de viviendas a construir | 3 |
| Edificabilidad Total Principal | 381,80 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 381,80 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Pla de Millora Urbana (PMU) | - |
| Planeamiento | PMU de la UA-2 de laa l’àmbit de la Glòries – Meri | - |
| Junta de Compensación | PMU de la UA-2 de a l’àmbit de la Glòries – Meridi | - |
| Tipología | Residencial Plurifamiliar |
| Parcela Minima | 200,00 m² |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Frente Mínimo | 20,00 m |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
0 % |
| Junta de Compensación | SI |
| Nombre Junta de Compensación | PMU de la UA-2 de a l’àmbit de la Glòries |
| Entidad sin liquidar | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Promotora Nacional |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004547





















