Terreno residencial en CL ST ROC 32
278.000 €
75,40 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 3.687,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 2.285,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Sant Pere de Vilamajor |
| Calle | CL ST ROC 32 |
| Nº Calle | 32 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9850001DG4195S0001IY | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9850001DG4195S0001IY | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 4 |
| Edificabilidad Total Principal | 2.285,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 2.285,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Sant Pere de Vilamajor | 31/1/2012 |
| Tipología | Vivienda unifamiliar aislada o pareada |
| Parcela Minima | 700,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,50 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
40 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Fondo edificable | 20,00 m |
| Frente Mínimo | 25,00 m |
| Tamaño máximo viviendas | 300,00 m² |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | peiJDuWcUu.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004627





















