Obra parada o edificio en construcción residencial en CSRIO CASERIO LA RASA, PARCELA 117-A
845.000 € 334,39 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 2.527,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 630,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable no sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Asturias |
| Municipio | Colunga |
| Calle | CSRIO CASERIO LA RASA, PARCELA 117-A |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 52019A005001770001HO | Ver cartografía catastral |
| 52019A005001770000GI | Ver cartografía catastral |
| 52019A005001170000GZ | Ver cartografía catastral |
| 52019A005001170001HX | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 52019A005001770001HO | Imprimir ficha catastral |
| 52019A005001770000GI | Imprimir ficha catastral |
| 52019A005001170000GZ | Imprimir ficha catastral |
| 52019A005001170001HX | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable no sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 4 |
| Edificabilidad Total Principal | 630,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 630,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Normas Subsidiarias de Colunga | - |
| Proyecto de Edificación | Nucleo Rural. Area compacta del nucleo | - |
| Tipología | Vivienda unifamiliar aislada |
| Parcela Minima | 400,00 m² |
| Ocupación máxima sobre rasante |
50 % |
| Frente Mínimo | 7,00 m |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 40.00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 2 |
| Situación licencias de obras | Sin información |
| División horizontal | NO |
| Nombre derechos de Vid | 2 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005689





















