Terreno residencial en CL LLUNA, LA (MAS MORA) 10 N2dup-A Suelo
49.000 €
94,59 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 518,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 207,20 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Tordera |
| Calle | CL LLUNA, LA (MAS MORA) 10 N2dup-A Suelo |
| Nº Calle | 10 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 8782060DG7188S0001RB | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 8782060DG7188S0001RB | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 207,20 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 207,20 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 518,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Tordera | 27/11/2001 |
| Proyecto de Edificación | H14 – Ciutat Jardí Urbanitzacions | - |
| Tipología | Vivienda unifamiliar aislada (en parcela independiente) |
| Parcela Minima | 800,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
25 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | rlzPxKUcT5.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004628





















