Terreno residencial en CR CODOL DRET 2 LES MASIES DE RODA (BARCELONA)
294.500 €
330,27 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 891,69 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.300,28 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Masies de Roda, Les |
| Calle | CR CODOL DRET 2 LES MASIES DE RODA (BARCELONA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3591501DG4439S0001RL | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3591501DG4439S0001RL | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Industrial,Equipamientos - Dotacional |
| Usos complementarios | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 7 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.300,28 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.300,28 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | POUM Masies de Roda, Les | 30/4/2008 |
| Proyecto de Urbanización | PMU-1 | - |
| Tipología | ZONA A: Residencial (unifamiliar / plurifamiliar) |
| Parcela Minima | 120,00 m² |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 8,00 m |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Frente Mínimo | 8,00 m |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Particular |
Montse Salvans |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004406





















