Terreno residencial en PJ TORRE-BLANCA 12 LA UNION (MURCIA)
49.000 € 102,73 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 477,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 116,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Murcia |
| Municipio | Unión, La |
| Calle | PJ TORRE-BLANCA 12 LA UNION (MURCIA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6272302XG8667S0001EY | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6272302XG8667S0001EY | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 116,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 116,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | La Unión Normas Subsidiarias | - |
| Planeamiento | ZONA (B) NUCLEO LA UNION | - |
| Tipología | Residencial Unifamiliar Aislada |
| Parcela Minima | 200,00 m² |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
60 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Frente Mínimo | 10,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
99 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | SI |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Particular |
Juan |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005235














