Terreno residencial en Sector PP R-05. Parcela 77
1.752.000 € 80,33 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
58 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 21.810,39 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 11.700,45 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Pulianas |
| Calle | Sector PP R-05. Parcela 77 |
| Nº Calle | P5 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 18168A003000690000JZ | Ver cartografía catastral |
| 18168A003000700000JE | Ver cartografía catastral |
| 18168A003000760000JA | Ver cartografía catastral |
| 18168A003000770000JB | Ver cartografía catastral |
| 18168A003000770000JB | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 18168A003000690000JZ | Imprimir ficha catastral |
| 18168A003000700000JE | Imprimir ficha catastral |
| 18168A003000760000JA | Imprimir ficha catastral |
| 18168A003000770000JB | Imprimir ficha catastral |
| 18168A003000770000JB | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 68 |
| Edificabilidad Total Principal | 11.700,45 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 11.700,45 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Unifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000031





















