Terreno residencial en CL RAMON CASAS 5 Suelo
Precio a consultar
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Superficie suelo | 486,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 130,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Tarragona |
Municipio | Roda de Barà |
Calle | CL RAMON CASAS 5 Suelo |
Nº Calle | 5 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
0811306CF7601S0001BR | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
0811306CF7601S0001BR | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | NO |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 1 |
Edificabilidad Total Principal | 130,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 130,00 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Plan General Roda de Bará | 6/10/2025 |
Proyecto de Urbanización | Sector S-5 “La Martorella | 9/7/2001 |
Tipología | Vivienda unifamiliar |
Parcela Minima | 500,00 m² |
Retranqueos a calle | 3,00 m |
Retranqueos a linderos | 3,00 m |
Altura Máxima | 7,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
40 % |
Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
Fondo edificable | 20,00 m |
Frente Mínimo | 15,00 m |
Tamaño máximo viviendas | 300,00 m² |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
1 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Tipo | Documento | Acción |
---|---|---|
Planeamiento | cTeqJF5Bue.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004683