Terreno residencial en CL GENERAL PRIM 45 N2-49
1.350.000 €
2.076,92 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 650,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.933,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Rubí |
| Calle | CL GENERAL PRIM 45 N2-49 |
| Nº Calle | 45 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9335211DF1993N0001TX | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9335211DF1993N0001TX | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 18 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.933,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.933,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Plan General Rubí | 14/10/1987 |
| Proyecto de Edificación | Zona residencial “illa tancada | - |
| Tipología | Residencial Plurifamiliar |
| Parcela Minima | 75,00 m² |
| Retranqueos a linderos | 3,60 m |
| Altura Máxima | 13,00 m |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Frente Mínimo | 5,00 m |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Promotora Nacional |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | SNq86GiT8V.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004612





















