Obra parada o edificio en construcción residencial en BARRO PITELOS
62.150 € 67,04 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
84 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 927,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 2.372,45 m² |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | A Coruña |
| Municipio | Santiago de Compostela |
| Calle | BARRO PITELOS |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7573002NH3477D0001ID | Ver cartografía catastral |
| 7573001NH3477D0001XD | Ver cartografía catastral |
| 7573003NH3477D0001JD | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7573002NH3477D0001ID | Imprimir ficha catastral |
| 7573001NH3477D0001XD | Imprimir ficha catastral |
| 7573003NH3477D0001JD | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 28 |
| Edificabilidad Total Principal | 2.372,45 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 2.372,45 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Santiago de Compostela | - |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 30,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 28 |
| Situación licencias de obras | Sin información |
| División horizontal | SI |
| Nombre derechos de Vid | 28 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000731





















