Terreno residencial en CL AURORA 21(A) MURCIA (ALBERCA LA) (MURCIA)
315.000 € 735,98 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 428,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 428,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Murcia |
| Municipio | Murcia |
| Calle | CL AURORA 21(A) MURCIA (ALBERCA LA) (MURCIA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3313013XH6031S0001KF | Ver cartografía catastral |
| 3313014XH6031S0001RF | Ver cartografía catastral |
| 3313014XH6031S0002TG | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3313013XH6031S0001KF | Imprimir ficha catastral |
| 3313014XH6031S0001RF | Imprimir ficha catastral |
| 3313014XH6031S0002TG | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Residencial |
| Nº de viviendas a construir | 15 |
| Edificabilidad Total Principal | 428,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 428,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Murcia | - |
| Planeamiento | UE-AB1 | - |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
Carmen Fructuoso Zaragoza |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004889





















