Terreno residencial en CL FUENSANTA UA 10-3 UA 3RT PURIAS
103.000 €
17,74 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 5.805,71 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 2.427,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Murcia |
Municipio | Lorca |
Calle | CL FUENSANTA UA 10-3 UA 3RT PURIAS |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
1171704XG2517A0001ZF | Ver cartografía catastral |
1171711XG2517A0001AF | Ver cartografía catastral |
1171717XG2517A0001LF | Ver cartografía catastral |
1171708XG2517A0001AF | Ver cartografía catastral |
1171714XG2517A0001GF | Ver cartografía catastral |
14732B3XG2517C0001SO | Ver cartografía catastral |
1171706XG2517A0001HF | Ver cartografía catastral |
1171710XG2517A0001WF | Ver cartografía catastral |
1171716XG2517A0001PF | Ver cartografía catastral |
1171707XG2517A0001WF | Ver cartografía catastral |
1171709XG2517A0001BF | Ver cartografía catastral |
1473206XG2517C0001TO | Ver cartografía catastral |
1171718XG2517A0001TF | Ver cartografía catastral |
1473205XG2517C0001LO | Ver cartografía catastral |
1171715XG2517A0001QF | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
1171704XG2517A0001ZF | Imprimir ficha catastral |
1171711XG2517A0001AF | Imprimir ficha catastral |
1171717XG2517A0001LF | Imprimir ficha catastral |
1171708XG2517A0001AF | Imprimir ficha catastral |
1171714XG2517A0001GF | Imprimir ficha catastral |
14732B3XG2517C0001SO | Imprimir ficha catastral |
1171706XG2517A0001HF | Imprimir ficha catastral |
1171710XG2517A0001WF | Imprimir ficha catastral |
1171716XG2517A0001PF | Imprimir ficha catastral |
1171707XG2517A0001WF | Imprimir ficha catastral |
1171709XG2517A0001BF | Imprimir ficha catastral |
1473206XG2517C0001TO | Imprimir ficha catastral |
1171718XG2517A0001TF | Imprimir ficha catastral |
1473205XG2517C0001LO | Imprimir ficha catastral |
1171715XG2517A0001QF | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
Nº de viviendas a construir | 15 |
Edificabilidad Total Principal | 2.427,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 2.427,00 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Lorca | 29/5/2006 |
Proyecto de Urbanización | PURIAS. SECTOR 3.R.T | - |
Tipología | UNIFAMILIAR AISLADA GRADO 1 |
Parcela Minima | 3,00 m² |
Retranqueos a calle | 3,00 m |
Retranqueos a linderos | 3,00 m |
Altura Máxima | 7,95 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
40 % |
Fondo edificable | 12,00 m |
Frente Mínimo | 20,00 m |
Tamaño máximo viviendas | 300,00 m² |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | NO |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Entidad sin liquidar | SI |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Tipo | Documento | Acción |
---|---|---|
Planeamiento | pi2mkSqEKg.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004672