Terreno residencial en CL CARLOS III 1(B)
80.000 €
42,96 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.862,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 3.417,72 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Lleida |
| Municipio | Cervera |
| Calle | CL CARLOS III 1(B) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5848105CG5164N0001QF | Ver cartografía catastral |
| 5848104CG5164N0001GF | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5848105CG5164N0001QF | Imprimir ficha catastral |
| 5848104CG5164N0001GF | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 37 |
| Edificabilidad Total Principal | 3.417,72 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 3.417,72 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Cervera | 14/11/2016 |
| Planeamiento | Cervera | 14/11/2016 |
| Tipología | Viviendas en altura en bloques |
| Parcela Minima | 600,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 13,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
40 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
60 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Fondo edificable | 25,00 m |
| Frente Mínimo | 20,00 m |
| Tamaño máximo viviendas | 300,00 m² |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004667





















