Terreno residencial en Ernest Lluch S/N PARC
166.300 € 137,22 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.211,95 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 4.103,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Lleida |
| Municipio | Alcarràs |
| Calle | Ernest Lluch S/N PARC |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3542804BG9034S0001AJ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3542804BG9034S0001AJ | Imprimir ficha catastral |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 50 |
| Edificabilidad Total Principal | 4.103,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 4.103,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Alcarras | - |
| Tipología | PLURIFAMILIAR |
| Profesional | Servicer Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005500














