Terreno residencial en Cl Illes Balears 17 N2-19 P-18
640.000 €
21,98 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 29.122,60 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 8.672,61 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano no consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Barcelona |
Municipio | Lliçà d'Amunt |
Calle | Cl Illes Balears 17 N2-19 P-18 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
8966211DG3086N0001IJ | Ver cartografía catastral |
8966212DG3086N0001JJ | Ver cartografía catastral |
8868005DG3086N0001FJ | Ver cartografía catastral |
8868015DG3086N0001IJ | Ver cartografía catastral |
8966210DG3086N0001XJ | Ver cartografía catastral |
8966205DG3086N0001RJ | Ver cartografía catastral |
8766601DG3086N0001MJ | Ver cartografía catastral |
8868012DG3086N0001RJ | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
8966211DG3086N0001IJ | Imprimir ficha catastral |
8966212DG3086N0001JJ | Imprimir ficha catastral |
8868005DG3086N0001FJ | Imprimir ficha catastral |
8868015DG3086N0001IJ | Imprimir ficha catastral |
8966210DG3086N0001XJ | Imprimir ficha catastral |
8966205DG3086N0001RJ | Imprimir ficha catastral |
8766601DG3086N0001MJ | Imprimir ficha catastral |
8868012DG3086N0001RJ | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbano no consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
Nº de viviendas a construir | 22 |
Edificabilidad Total Principal | 8.672,61 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 8.672,61 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Lliçà d’Amunt | - |
Planeamiento | PAU-2 “Les Oliveres | - |
Junta de Compensación | Junta de Compensació del PAU2 Les Oliveres | 4/8/2023 |
Proyecto de Urbanización | PAU-2 “Les Oliveres | - |
Proyecto de Edificación | Subzona 3b y c – Ciutat jardí | - |
Tipología | Vivienda unifamiliar |
Parcela Minima | 400,00 m² |
Ocupación máxima sobre rasante |
40 % |
Frente Mínimo | 12,00 m |
Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Obras recepcionadas | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
Junta de Compensación | SI |
Nombre Junta de Compensación | Junta de Compensación PAU-2 Les Oliveres |
Entidad sin liquidar | SI |
División horizontal | SI |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Promotora Nacional |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004549