Terreno residencial en CALLE SAN MARTIN
840 €
2,78 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 302,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 302,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Sant Hipòlit de Voltregà |
| Calle | CALLE SAN MARTIN |
| Nº Calle | 15 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6721002DG3562S0001QB | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6721002DG3562S0001QB | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
33 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 3 |
| Edificabilidad Total Principal | 302,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 302,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Sant Hipòlit de Voltregà | - |
| Proyecto de Edificación | 2 Zona de creixement suburbà tradicional | - |
| Tipología | R1 Residencial, Nucli antic |
| Parcela Minima | 120,00 m² |
| Retranqueos a calle | 2,00 m |
| Retranqueos a linderos | 2,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
70 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Frente Mínimo | 5,50 m |
| Tamaño máximo viviendas | 100,00 m² |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | 4bUenql7lg.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00003760





















