Terreno residencial en SECT SR-14,VIÑA DE LA IGLESIA
1.778.060 €
29,72 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 59.822,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 55.864,30 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Sevilla |
| Municipio | Umbrete |
| Calle | SECT SR-14,VIÑA DE LA IGLESIA |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1392053QB5319S0001DP | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1392053QB5319S0001DP | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 172 |
| Edificabilidad Total Principal | 55.864,30 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 55.864,30 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Sin gestión urbanística |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | NNSS Umbrete | - |
| Planeamiento | Plan Parcial SI-14 Umbrete Viña de la Iglesia | 29/12/2021 |
| Tipología | Unifamiliares adosadas, aisladas, pareadas |
| Parcela Minima | 100,00 m² |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,20 m |
| Fondo edificable | 12,00 m |
| Frente Mínimo | 6,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de compensación |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | Z7lr3cbmRp.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000775





















