Terreno residencial en Polígono 511 Parcela 115 FRANCES. ABEGONDO (A CORUÑA)
80.000 € 23,87 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 3.352,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.040,50 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | A Coruña |
| Municipio | Abegondo |
| Calle | Polígono 511 Parcela 115 FRANCES. ABEGONDO (A CORUÑA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 15001A511001150000HW | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 15001A511001150000HW | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.040,50 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.000,00 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 1.000,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Pxom Abegondo | 7/12/2022 |
| Tipología | Núcleo Rural |
| Parcela Minima | 1.000,00 m² |
| Retranqueos a calle | 6,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
40 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
40 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Fondo edificable | 100,00 m |
| Frente Mínimo | 15,00 m |
| Tamaño máximo viviendas | 1.000,00 m² |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
10 % |
| Sistema de actuación | Sistema de expropiación |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
eiris manu |
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planos | vM2S2WhbaC.jpg | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005855














