Terreno residencial en CL RINCONADA (LA) 22
30.000 €
487,01 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Superficie suelo | 61,60 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 154,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Sevilla |
Municipio | Sevilla |
Calle | CL RINCONADA (LA) 22 |
Nº Calle | 2 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
2521204TG4422S0001FW | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
2521204TG4422S0001FW | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 2 |
Edificabilidad Total Principal | 154,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 154,00 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Sevilla | 19/6/2006 |
Tipología | Vivienda unifamiliar agrupada |
Parcela Minima | 400,00 m² |
Retranqueos a calle | 5,00 m |
Retranqueos a linderos | 3,00 m |
Altura Máxima | 7,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
40 % |
Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
Fondo edificable | 20,00 m |
Frente Mínimo | 12,00 m |
Tamaño máximo viviendas | 300,00 m² |
Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Tipo | Documento | Acción |
---|---|---|
Planeamiento | yFbqHmmQkP.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004681