Obra parada o edificio en construcción residencial en URB MONTECASTILLO
741.170 € 114,59 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 6.468,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 12.970,48 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Cádiz |
| Municipio | Jerez de la Frontera |
| Calle | URB MONTECASTILLO |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5163121QA6656S0001IP | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5163121QA6656S0001IP | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 100 |
| Edificabilidad Total Principal | 12.970,48 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 6.560,67 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 6.409,81 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Jerez de la Frontera | 1/7/2009 |
| Planeamiento | Unidad de ejecución 10.12.13 "Montecastillo" | - |
| Tipología | F2 - Residencial edificio de viviendas - aislado |
| Retranqueos a calle | 6,00 m |
| Retranqueos a linderos | 15,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 30,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 84 |
| Situación licencias de obras | Sin información |
| División horizontal | SI |
| Nombre derechos de Vid | 84 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Uso de detalle | 47dfwMUe8Z.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00003003





















