Obra parada o edificio en construcción residencial en Santa Coloma De Gramenet - Op3 - Fr4.1
1.100.000 €
2.626,80 €/m²
Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 418,76 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 1.253,71 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano no consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Barcelona |
Municipio | Santa Coloma de Gramenet |
Calle | Santa Coloma De Gramenet - Op3 - Fr4.1 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
4093424DF3849C0001OQ | Ver cartografía catastral |
4093423DF3849C0001MQ | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
4093424DF3849C0001OQ | Imprimir ficha catastral |
4093423DF3849C0001MQ | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbano no consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
Nº de viviendas a construir | 10 |
Edificabilidad Total Principal | 1.253,71 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 1.253,71 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|
Tipología | Residencial Plurifamiliar y comercial. |
Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
Cartel Publicitario | SI |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
1 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 20,00 |
Número de inmuebles que componen la obra | 17 |
Situación licencias de obras | Sin información |
División horizontal | SI |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Nombre derechos de Vid | 17 |
Profesional | Promotora Nacional |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004559