Terreno residencial en AVDA REGION DE MURCIA
1.900 € 27,54 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 69,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Murcia |
| Municipio | Murcia |
| Calle | AVDA REGION DE MURCIA |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6959723XH6065N0001JJ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6959723XH6065N0001JJ | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Murcia | - |
| Planeamiento | ZM-DR1_UA E | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Urbanización Paralizada | SI |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Profesional | Profesional Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | 6In3fRugUh.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005831





















